产品经理黑话速查
产品经理黑话速查
本页是产品经理日常沟通与求职 JD 中常见黑话、术语与潜台词的速查表,按 9 个主题分类整理,共收录近 200 条。
请注意:黑话 ≠ 能力,"老板与同事潜台词"一节多为调侃与夸张,请谨慎对号入座。
自学阶段遇到听不懂的术语,随时回来查这一页即可。
大厂黑话(通用)
| 黑话 | 含义 |
|---|
| 对齐 | 双方达成一致。开会结束时最常说的词("回头我们对齐一下") |
| 拉通 | 让相关方共享信息、达成共识,比"对齐"多一层"打通部门壁垒"的意思 |
| 赋能 | 给资源、能力、平台支持别人(真实含义常常是"把活分给你") |
| 抓手 | 重点工作、突破口、切入点。老板最爱问"这件事的抓手是什么?" |
| 闭环 | 从目标到执行的完整循环("形成闭环"=首尾相连能自己转)。经典吐槽:做 PPT 时画个圈就是闭环 |
| 颗粒度 | 方案的细致程度。"颗粒度不够细"=再细化到可执行 |
| 底层逻辑 | 事情背后的根本规律。万能话术,问就是"这事底层逻辑是什么" |
| 顶层设计 | 全局性规划,从最高层往下设计 |
| 方法论 | 可复用的经验总结。"沉淀一套方法论"是晋升答辩必备 |
| 沉淀 | 把经验、资产固化保存下来 |
| 复盘 | 对已完成项目的回顾总结。被老板说"你回去复盘一下"= 出问题了 |
| 对标 | 找标杆产品/公司对比找差距("对标微信"=照抄微信) |
| 倒逼 | 从目标结果反推倒推来推动("用 KPI 倒逼进度") |
| 组合拳 | 多个手段配合使用 |
| 点线面 | 从小点切入,连成线,铺成面(讲规划时的万能叙事结构) |
| 护城河 | 竞争壁垒,别人难以复制的能力("我们的护城河是什么"≈灵魂拷问) |
| 第二曲线 | 主营业务之外的新增长业务 |
| 基本盘 | 核心业务/根本基础,不能丢的部分 |
| 天花板 | 增长上限。"这个赛道天花板太低"=别做了 |
| 降维打击 | 用更高级的手段碾压对手 |
| 心智 | 用户对产品的认知。"占领用户心智"=让用户一想到某类需求就想到你 |
| 链路 | 业务/用户行为流程。"打通全链路"=串起来 |
| 声量 | 品牌/话题的热度与讨论量 |
| 势能 | 积累的优势和动能。"借势能"=蹭热点 |
| 破圈 | 突破原有用户圈层,触达新人群 |
| 外溢 | 效果/影响力扩散到其他渠道("小红书流量外溢到淘宝") |
| 操盘 | 整体把控并执行某个项目/业务 |
| 矩阵 | 多个账号/产品/业务的组合布局("全平台矩阵") |
| 赛马 | 内部多个团队做同一件事,胜者上(内部竞争机制) |
| 冷启动 | 产品从零起步、没有用户基础时开始运营 |
| 中台 | 把多个业务共用的能力(账号、支付、数据)抽出来统一建设 |
| 脱敏 | 移除/替换敏感数据,保护隐私(对外展示数据前必说) |
| 抽离透传 | 不判断、不加工,原样传递信息(把锅原样传给上级) |
| 引爆点 | 让产品/内容突然爆发的关键点 |
| 复用打法 | 把已有成功经验套用到其他场景 |
需求与文档
| 黑话 | 含义 |
|---|
| PRD | Product Requirements Document,产品需求文档,PM 的核心交付物,开发照它干活 |
| MRD | Market Requirements Document,市场需求文档,讲市场机会 |
| BRD | Business Requirements Document,商业需求文档,讲商业价值,通常给老板看 |
| FSD | Functional Specifications Document,功能详细说明 |
| 需求池 | 收集和管理需求的清单,按优先级排队 |
| 需求评审(RE) | 评审需求的会议,PM 被开发围攻的地方 |
| KANO 模型 | 需求分级模型:基本型(没有会死)、期望型(有了更好)、兴奋型(惊喜点) |
| MVP | Minimum Viable Product,最小可行产品:用最小成本做出能验证需求的产品 |
| PMF | Product-Market Fit,产品与市场契合,找到了愿意用的用户 |
| 用户故事 | User Story,以用户视角描述需求:"作为XX,我想要XX,以便XX" |
| 场景 | 用户使用产品的具体情境("考虑用户场景"=想清楚谁在什么情况用) |
| 痛点 | 用户遇到的问题,越痛需求越刚 |
| 痒点 | 用户想要但没有强烈必需的需求("咋让用户上瘾") |
| 爽点 | 即时满足的快感,用了立刻觉得爽 |
| 用户画像 | 目标用户特征的抽象描述(年龄、职业、行为习惯) |
| 竞品分析 | 研究竞争对手的产品和策略 |
| 埋点 | 在界面关键位置植入数据采集代码,收集用户行为数据 |
| 灰度发布 | 新版本先给一小部分用户试用,稳定后再全量(程序员版"先拿小号试试水") |
| 迭代 | 版本更新优化("快节奏迭代"=不停改版本) |
设计与体验(UED/UCD/UE/UX/UI)
| 黑话 | 含义 |
|---|
| UED | User Experience Design,用户体验设计,通常指设计团队/部门 |
| UCD | User Centered Design,以用户为中心的设计,一种设计方法论(不是岗位) |
| UE | User Experience,用户体验,早期叫法,与 UX 同义 |
| UX | User Experience,用户体验;现在也常指用户体验设计师(UX Designer) |
| UI | User Interface,用户界面;也指界面设计师(画图的) |
| 交互设计(IxD) | Interaction Design,设计用户与产品交互的行为与反馈。UI 管"长什么样",交互管"怎么用" |
| 视觉设计 | Visual Design,界面视觉表现(配色、图标、排版) |
| 线框图 | Wireframe,用线条框出页面结构和布局,不讲究视觉 |
| 低保真原型 | 用线框/草图表达的快速原型,验证流程用 |
| 高保真原型 | 接近最终效果的带视觉原型,演示和评审用 |
| 原型 | Prototype,可交互的页面示意稿。主流工具:Axure、Figma、墨刀 |
| 走查 | Walkthrough,按用户流程把页面过一遍,找逻辑和体验问题 |
| 可用性测试 | 找真实用户操作产品,观察记录他们怎么卡住 |
| 用户旅程地图 | User Journey Map,从发现、使用到离开的全流程体验地图,标注每个环节的感受 |
| 触点 | Touchpoint,用户与产品/品牌接触的每一个点 |
| 峰终定律 | 用户对体验的记忆由峰值和结束时的感受决定,中间过程记不住 |
| MOT | Moment of Truth,关键时刻,决定用户留不留的瞬间 |
| 设计规范/Design System | 统一的组件、颜色、字体规范,让多端产品长得像一家人 |
| 组件化 | 把通用 UI 拆成可复用组件 |
| 设计思维 | Design Thinking,以用户为中心的创新方法论(同理心→定义→构思→原型→测试) |
| 双钻模型 | 设计流程经典模型:先发散找问题,再收敛定方案,两轮 |
| 信息架构(IA) | 信息的组织与导航结构,决定用户找不找得到东西 |
| F 型浏览 | 用户扫网页时视线呈 F 形:横着扫、再横着扫、竖着往下滑 |
| 尼尔森十大可用性原则 | 可用性设计经典检查清单(状态可见、贴近现实、用户可控……) |
数据与指标
| 黑话 | 含义 |
|---|
| DAU/WAU/MAU | Daily/Weekly/Monthly Active User,日/周/月活跃用户数,产品的"人气值" |
| PV/UV | Page View 页面浏览量(按次数)/ Unique Visitor 独立访客(按人数) |
| CTR | Click Through Rate,点击率 = 点击量/曝光量 |
| CVR | Conversion Rate,转化率 = 完成目标动作的人数/总人数 |
| GMV | Gross Merchandise Volume,商品成交总额。注意不等于收入(含未付款/退款),懂的人都懂 |
| ARPU / ARPPU | 每用户平均收入 / 每付费用户平均收入 |
| SKU | Stock Keeping Unit,库存量单位,最小售卖单元("红色XL码") |
| SPU | Standard Product Unit,标准化产品单元("某品牌卫衣") |
| CAC | Customer Acquisition Cost,获客成本 |
| LTV | Lifetime Value,用户整个生命周期贡献的价值。LTV/CAC > 3 才能赚钱 |
| ROI | Return on Investment,投资回报率 |
| ROAS | Return on Ad Spend,广告支出回报率 |
| NPS | Net Promoter Score,净推荐值:用户愿不愿意推荐给朋友,0-10 分打分 |
| 留存率 | 用户用完后还回不回来。次日留存、7日留存、30日留存是产品健康度核心指标 |
| 流失率 / 召回 | 用户离开的比例 / 用推送、短信等手段把流失用户拉回来 |
| 北极星指标 | North Star Metric,唯一的最核心指标,衡量产品价值的"指挥棒" |
| 虚荣指标 | 好看但没有指导意义的指标(如总注册数),做汇报用来撑场面 |
| AARRR 模型 | 用户生命周期模型:获取→激活→留存→收入→传播 |
| 漏斗 | 从起点到终点逐级递减的转化过程(注册漏斗、下单漏斗) |
| A/B 测试 | 给不同用户看不同版本,用数据决定哪个好 |
| 归因分析 | 用户成交后追溯是谁带来了这个用户(哪个渠道/哪次活动) |
| 千人千面 | 给每个用户个性化推荐不同内容 |
| 探索与利用 | 推荐系统难题:多尝试新内容(探索)还是多推用户爱看的(利用) |
| 羊毛党 | 专门薅补贴、优惠的群体,活动风控重点关注对象 |
用户与运营
| 黑话 | 含义 |
|---|
| 拉新/促活/留存/转化 | 用户运营四件套:拉来新用户、让他们活跃、别让他们走、让他们付费 |
| 私域流量 | 自己能直接触达的流量(微信群、公众号、企微),不用给平台交"过路费" |
| 公域流量 | 平台分发的流量(抖音推荐、淘宝搜索),花钱或凭本事抢 |
| 流量池 | 可反复利用的流量蓄水池(把公域引来的用户养在私域) |
| 裂变 | 老带新:用户拉人得奖励,实现指数传播 |
| 拼团/砍价 | 裂变的经典玩法,拼多多发扬光大 |
| 种草 | 用内容激发购买欲望("在用户心中种下一片草原") |
| 拔草 | 下单购买 / 看完发现不好用,欲望消失 |
| 用户生命周期 | 引入→成长→成熟→衰退→流失,不同阶段不同运营策略 |
| RFM 模型 | 按最近消费时间、消费频率、消费金额把用户分层 |
| 会员体系 | 用等级、积分、权益把用户绑定住 |
| 复购率 / 客单价 | 用户再次购买的比例 / 平均每单金额,电商最看重的两个指标 |
| 人货场 | 零售三要素:人(用户)、货(商品)、场(渠道场景)。"重构人货场"=换个卖法 |
| 货找人 | 推荐式卖货:算法把货推给用户(对比"人找货"=用户自己搜) |
| 品效合一 | 既要品牌声量又要销售转化(老板的既要又要) |
| 全域营销 | 线上线下、公域私域全渠道一起做营销 |
| 下沉市场 | 三四五线城市及农村市场,"五环外"人群 |
商业模式
| 黑话 | 含义 |
|---|
| B2B/B2C/C2C/O2O | 商家对商家 / 商家对消费者 / 消费者对消费者 / 线上线下结合 |
| DTC | Direct To Consumer,品牌直达消费者,不经过经销商 |
| C2M | Customer to Manufacturer,用户直连工厂,按需定制 |
| TAM/SAM/SOM | 总市场规模 / 可服务市场 / 实际能拿到的市场。写给投资人看的"市场有多大" |
| GTM | Go-To-Market,产品推向市场的策略 |
| PLG | Product-Led Growth,产品驱动增长:靠产品本身好用裂变,不靠销售 |
| 网络效应 | 用的人越多产品越好用(微信、滴滴),护城河的最强形态 |
| 飞轮效应 | 各环节互相促进、越转越快的良性循环(亚马逊飞轮) |
| 双边市场 | 平台连接两类用户,一边缺了另一边也不来(打车:司机和乘客) |
项目管理与协作
| 黑话 | 含义 |
|---|
| 敏捷开发 / Scrum | 以迭代为单位的开发方式,主流互联网公司标配 |
| Sprint | 冲刺:一个开发周期,一般 1-2 周 |
| 排期 | 安排各需求的开发时间("你去跟开发排期"=求开发接活) |
| 卡点 / 阻塞 | 项目卡住的问题点 / 被阻塞无法推进 |
| 站会 | 每日 15 分钟站立晨会:昨天干了啥、今天干啥、有什么阻碍 |
| 需求评审 / 技术评审 | 需求 / 技术方案的评审会议 |
| 上线 / 发布 / 回滚 | 功能上线 / 发布新版本 / 出问题退回旧版本 |
| 干系人 | Stakeholder,影响项目或被项目影响的所有人 |
| SOP | Standard Operating Procedure,标准作业流程 |
| OKR | Objectives and Key Results,目标与关键结果。上级管目标,下级定方法 |
| KPI | Key Performance Indicator,关键绩效指标,直接和绩效挂钩 |
| DDL | Deadline,截止时间("DDL 是第一生产力") |
| 周报 / 双周会 | 汇报进度的节奏,写周报=把活编成成果 |
岗位 JD 黑话
| 黑话 | 真实含义 |
|---|
| 负责XX产品从0到1 | 从零开始扛一个产品,能顶半边天 |
| 全流程 / 全链路 | 从需求到上线的所有环节都要管(一个人干一个团队的活) |
| Owner 意识 | 把事当自己的事,出问题别甩锅 |
| 结果导向 | 只看结果不看过程(过程惨不惨自己扛) |
| 抗压能力强 | 加班多、挨骂多 |
| 自驱力强 | 没人管你,自己找活干 |
| 跨部门沟通协作 | 求别人办事(对接方:开发、设计、运营、市场、法务……) |
| 小步快跑、快速迭代 | 频繁改版改需求(开发听到就头大) |
| 数据敏感 | 会用数据说话,别拍脑袋 |
| 同理心 / 用户思维 | 别自嗨,站用户角度想 |
| 弹性工作制 | 加班没有加班费 |
| 扁平化管理 | 公司没几个人,领导直接管你 |
| 期权激励 | 工资不高(能不能上市另说) |
| 狼性文化 | 往死里干,干不过就淘汰 |
岗位分类全景见求职专题-岗位类别。
老板与同事潜台词
| 黑话(表面说法) | 真实含义 |
|---|
| 你来我办公室一下 | 老板又想到了绝妙的 idea |
| 得专注用户体验 | 界面画得好看点 |
| 产品气质不够年轻 | 饱和度通通调最高 |
| 产品气质不够成熟 | 界面通通做成黑的 |
| 产品不够大气 | 我也不知道哪不好,反正就是不好 |
| 要精致的感觉 | 抄苹果 |
| 要利用用户的固有习惯 | 抄同行 |
| 要追求流行设计趋势 | 抄微信/淘宝/滴滴 |
| 产品设计应该大道至简 | 复杂的我不会做 |
| 用户都应该用完即走 | 回不回来我不负责 |
| 商业模式要形成闭环 | 东西放线上卖 |
| 搭建完善的用户运营体系 | 做个积分商城 |
| 要有社交元素促进活跃度 | 塞一个 IM 进去 |
| 你说的这是另一个问题 | 我说的才是对的 |
| 这个我回去再确认一下 | 没想到,回去补 |
| 在吗? | 要改需求了 |
| 下次肯定不改了 | 这次先改了再说 |
| 你的建议很好我们已经想到了 | 说得有道理,赶紧提需求 |
| 你的建议我们会考虑的 | 这建议好像有点蠢 |
| 你的建议很有启发性 | 哈哈哈什么玩意儿 |
| 你这个需求不清晰 | 我不想做(开发说) |
| 目前技术实现不了 | 我不想做(开发说) |
| 现在排满了 / 这方案不是挺好吗 | 我不想改(设计说) |
| 没有用户是因为没做好运营 | 不是我的锅(PM 说) |
| 体验不好是技术实现问题 | 不是我的锅(PM 说) |
来源说明:综合整理自知乎、人人都是产品经理、三茅人力资源网《打工人必备的"职场黑话"》、数英网《互联网创业公司黑话指南》及各大厂产品经理岗位 JD;本站整理自个人知识库文件。
发现错误?想一起完善? 在 GitHub 上编辑此页!
本页面贡献者:AI-PM Wiki Team
本页面的全部内容在 CC BY-SA 4.0 和 SATA 协议之条款下提供,附加条款亦可能应用